Corona: Aktuelle Zahlen für Bayern und Deutschland
Die wichtigsten Zahlen und Statistiken zur laufenden Corona-Pandemie als tagesaktueller, automatisch generierter Newsletter. Alle Angaben und Berechnungen beziehen sich auf die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts vom 11.9.2024, 22:00 Uhr.
Alles Wissenswerte zum Coronavirus finden Sie bei BR24 auf der Themenseite Corona und im Corona-Ticker. Der BR24-Newsletter informiert Sie montags bis freitags über die wichtigsten Themen des Tages. Jetzt anmelden!
Situation in Bayern
bestätigte Fälle
neue Fälle im Vergleich zur Vorwoche
geschätzte Genesungen
gemeldete Todesfälle
Bislang wurden nach Informationen des Robert Koch-Instituts 6.845.197 Corona-Fälle in Bayern gemeldet. Das sind 176 Fälle mehr als noch am Vortag. Durch die Meldeverzögerung bei den Behörden, vor allem am Wochenende und an Feiertagen, kann dieser Wert von Tag zu Tag unterschiedlich hoch ausfallen. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen jedoch leicht angestiegen (+6 %). Damit kommt Bayern auf einen Inzidenzwert von 7 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In der Woche zuvor lag die 7-Tage-Inzidenz noch bei 7 Fällen pro 100.000 Einwohner.
Die Reproduktionszahl für Bayern liegt nach Berechnungen von BR Data bei ungefähr 1,03. Das bedeutet, dass jede infizierte Person durchschnittlich 1 weitere Personen ansteckt. Diese Berechnung ist jedoch nur eine Schätzung, die bestimmten Abweichungen unterliegt. Deshalb ist es sinnvoll, das sogenannte Konfidenzintervall zu betrachten: Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit (95 %) liegt die Reproduktionszahl in einem Bereich von 1,02 bis 1,05.
Insgesamt wurden 31.067 Todesfälle im Freistaat gemeldet. Das ist ein Todesfall mehr als noch am Vortag. Langfristig gibt es keinen eindeutigen Trend, denn die Zahl der neuen Todesfälle ist im Vergleich zur vergangenen Woche nahezu gleich geblieben (0 %).
Die folgende Tabelle zeigt die Fallzahlen und die Entwicklung in den einzelnen Regierungsbezirken Bayerns:
Regierungsbezirk | Inzidenz | Fälle (neu) | Todesfälle (neu) |
---|---|---|---|
Niederbayern | 12 | 675.713 (+34) | 3.718 (0) |
Oberpfalz | 7 | 596.817 (+21) | 2.963 (0) |
Oberfranken | 6 | 568.307 (+19) | 3.084 (0) |
Unterfranken | 6 | 694.342 (+8) | 3.171 (0) |
Oberbayern | 6 | 2.423.500 (+63) | 9.535 (0) |
Mittelfranken | 6 | 911.168 (+11) | 4.385 (+1) |
Schwaben | 5 | 975.350 (+20) | 4.211 (0) |
Am stärksten betroffen ist der Regierungsbezirk Niederbayern. Pro 100.000 Einwohner wurden in der letzten Woche 12 Corona-Fälle gemeldet. Vergleichsweise am besten steht der Regierungsbezirk Schwaben da. Dort wurden in den letzten sieben Tagen nur 5 Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet.
In Bayern gibt es momentan keinen Kreis, der auf mehr als 200 gemeldete Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen kommt.
Die folgende Tabelle zeigt die Fallzahlen und die Entwicklung in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten Bayerns:
Landkreis/Stadt | Inzidenz | Fälle (neu) | Todesfälle (neu) |
---|---|---|---|
Freyung-Grafenau (Landkreis) | 34 | 44.204 (+9) | 255 (0) |
Straubing (Stadt) | 33 | 23.130 (+3) | 140 (0) |
Ingolstadt (Stadt) | 17 | 70.132 (+2) | 309 (0) |
Kulmbach (Landkreis) | 17 | 40.464 (+2) | 197 (0) |
Straubing-Bogen (Landkreis) | 17 | 59.451 (+3) | 226 (0) |
Memmingen (Stadt) | 13 | 21.845 (+4) | 47 (0) |
Landshut (Stadt) | 12 | 36.408 (+7) | 249 (0) |
Passau (Landkreis) | 12 | 106.026 (+1) | 701 (0) |
Regensburg (Landkreis) | 12 | 107.090 (+4) | 454 (0) |
Hof (Landkreis) | 12 | 50.073 (+7) | 326 (0) |
Kempten (Allgäu) (Stadt) | 12 | 35.222 (0) | 146 (0) |
Passau (Stadt) | 11 | 26.940 (0) | 184 (0) |
Eichstätt (Landkreis) | 11 | 70.169 (+1) | 169 (0) |
Wunsiedel i. Fichtelgebirge (Landkreis) | 11 | 39.283 (+7) | 335 (0) |
Kitzingen (Landkreis) | 11 | 47.346 (0) | 212 (0) |
Miltenberg (Landkreis) | 11 | 68.793 (0) | 288 (0) |
Fürth (Stadt) | 11 | 66.761 (+2) | 394 (0) |
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) | 10 | 69.931 (+8) | 300 (0) |
Kelheim (Landkreis) | 10 | 67.103 (0) | 179 (0) |
Traunstein (Landkreis) | 10 | 101.518 (+5) | 444 (0) |
Bamberg (Stadt) | 9 | 34.314 (0) | 194 (0) |
Weilheim-Schongau (Landkreis) | 9 | 71.140 (+1) | 255 (0) |
Amberg-Sulzbach (Landkreis) | 9 | 50.514 (+4) | 285 (0) |
Landshut (Landkreis) | 9 | 88.238 (+5) | 414 (0) |
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) | 8 | 50.745 (0) | 221 (0) |
Aschaffenburg (Stadt) | 8 | 35.809 (+2) | 235 (0) |
München (Landkreis) | 8 | 168.820 (+10) | 500 (0) |
Deggendorf (Landkreis) | 8 | 62.005 (0) | 335 (0) |
Würzburg (Stadt) | 8 | 69.768 (0) | 285 (0) |
Fürstenfeldbruck (Landkreis) | 8 | 110.393 (+1) | 289 (0) |
Regen (Landkreis) | 8 | 43.247 (+3) | 303 (0) |
Rhön-Grabfeld (Landkreis) | 8 | 45.000 (0) | 197 (0) |
Unterallgäu (Landkreis) | 7 | 75.040 (+7) | 302 (0) |
Starnberg (Landkreis) | 7 | 61.090 (0) | 211 (0) |
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) | 7 | 73.976 (+1) | 214 (0) |
Dingolfing-Landau (Landkreis) | 7 | 52.941 (+3) | 325 (0) |
Weiden i.d. OPf. (Stadt) | 7 | 23.621 (+2) | 152 (0) |
Main-Spessart (Landkreis) | 7 | 58.425 (+2) | 287 (0) |
Cham (Landkreis) | 7 | 70.414 (0) | 367 (0) |
München (Stadt) | 7 | 730.794 (+36) | 2.797 (0) |
Bamberg (Landkreis) | 7 | 82.023 (0) | 314 (0) |
Bayreuth (Landkreis) | 7 | 56.311 (0) | 280 (0) |
Fürth (Landkreis) | 7 | 61.555 (0) | 368 (0) |
Donau-Ries (Landkreis) | 7 | 74.516 (0) | 329 (0) |
Berchtesgadener Land (Landkreis) | 7 | 54.901 (0) | 218 (0) |
Rottal-Inn (Landkreis) | 7 | 66.020 (0) | 407 (0) |
Aschaffenburg (Landkreis) | 6 | 88.213 (+3) | 404 (0) |
Dillingen a.d. Donau (Landkreis) | 6 | 55.267 (+1) | 285 (0) |
Schwandorf (Landkreis) | 6 | 80.273 (+2) | 365 (0) |
Forchheim (Landkreis) | 6 | 63.553 (+2) | 264 (0) |
Regensburg (Stadt) | 6 | 77.994 (0) | 306 (0) |
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) | 6 | 52.081 (0) | 198 (0) |
Aichach-Friedberg (Landkreis) | 6 | 69.147 (+1) | 202 (0) |
Bad Kissingen (Landkreis) | 6 | 57.356 (+1) | 269 (0) |
Nürnberg (Stadt) | 6 | 261.866 (+4) | 1.483 (+1) |
Altötting (Landkreis) | 5 | 63.036 (0) | 435 (0) |
Neu-Ulm (Landkreis) | 5 | 83.109 (+2) | 334 (0) |
Oberallgäu (Landkreis) | 5 | 80.078 (0) | 254 (0) |
Ostallgäu (Landkreis) | 5 | 77.666 (+3) | 358 (0) |
Erlangen (Stadt) | 4 | 48.203 (0) | 172 (0) |
Mühldorf a. Inn (Landkreis) | 4 | 69.156 (0) | 400 (0) |
Tirschenreuth (Landkreis) | 4 | 41.611 (0) | 341 (0) |
Landsberg am Lech (Landkreis) | 4 | 58.883 (0) | 134 (0) |
Nürnberger Land (Landkreis) | 4 | 86.172 (0) | 487 (0) |
Ansbach (Landkreis) | 4 | 97.540 (+2) | 317 (0) |
Würzburg (Landkreis) | 4 | 82.908 (0) | 249 (0) |
Rosenheim (Stadt) | 3 | 35.165 (0) | 164 (0) |
Erding (Landkreis) | 3 | 77.672 (+3) | 251 (0) |
Augsburg (Landkreis) | 3 | 128.156 (+1) | 512 (0) |
Dachau (Landkreis) | 3 | 86.442 (+2) | 306 (0) |
Amberg (Stadt) | 2 | 20.559 (0) | 101 (0) |
Coburg (Stadt) | 2 | 20.591 (0) | 135 (0) |
Ansbach (Stadt) | 2 | 22.360 (+1) | 77 (0) |
Roth (Landkreis) | 2 | 68.270 (+1) | 304 (0) |
Haßberge (Landkreis) | 2 | 46.375 (0) | 192 (0) |
Augsburg (Stadt) | 2 | 146.739 (0) | 818 (0) |
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) | 2 | 62.652 (0) | 215 (0) |
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) | 2 | 67.981 (0) | 302 (0) |
Coburg (Landkreis) | 2 | 43.572 (+1) | 232 (0) |
Freising (Landkreis) | 2 | 92.578 (0) | 279 (0) |
Ebersberg (Landkreis) | 2 | 75.696 (0) | 329 (0) |
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) | 2 | 54.810 (+1) | 292 (0) |
Miesbach (Landkreis) | 2 | 53.475 (0) | 247 (0) |
Günzburg (Landkreis) | 2 | 66.353 (0) | 296 (0) |
Kronach (Landkreis) | 2 | 36.852 (0) | 208 (0) |
Lichtenfels (Landkreis) | 2 | 37.780 (0) | 199 (0) |
Bayreuth (Stadt) | 1 | 39.795 (0) | 202 (0) |
Lindau (Bodensee) (Landkreis) | 1 | 40.372 (0) | 176 (0) |
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) | 1 | 40.740 (+1) | 175 (0) |
Rosenheim (Landkreis) | 1 | 149.282 (+1) | 916 (0) |
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) | 1 | 51.785 (0) | 190 (0) |
Hof (Stadt) | 0 | 23.696 (0) | 198 (0) |
Schwabach (Stadt) | 0 | 21.639 (0) | 150 (0) |
Schweinfurt (Stadt) | 0 | 29.430 (0) | 232 (0) |
Schweinfurt (Landkreis) | 0 | 64.919 (0) | 321 (0) |
Kaufbeuren (Stadt) | 0 | 21.840 (+1) | 152 (0) |
Die drei am stärksten betroffenen Kreise sind zur Zeit der Landkreis Freyung-Grafenau, die Stadt Straubing und die Stadt Ingolstadt. Im Landkreis Freyung-Grafenau (Niederbayern) wurden bislang 34 Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gemeldet. In der Stadt Straubing (Niederbayern) waren es 33 Fälle. Aus der Stadt Ingolstadt (Oberbayern) wurden 17 Fälle gemeldet.
Ein weiterer wichtiger Indikator zur Einschätzung der Pandemie ist die Zahl der Corona-Patienten, die wegen der Schwere ihrer Erkrankung auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Nach Angaben des DIVI-Intensivregisters befinden sich derzeit 31 Menschen wegen Corona in intensivmedizinischer Behandlung. Das sind 1 Intensivpatienten weniger als noch am Vortag. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Intensivpatienten nahezu gleich geblieben (+5 %). Bayern kommt damit auf ungefähr 0 Intensivpatienten pro 100.000 Einwohner.