Corona: Aktuelle Zahlen für Bayern und Deutschland
Die wichtigsten Zahlen und Statistiken zur laufenden Corona-Pandemie als tagesaktueller, automatisch generierter Newsletter. Alle Angaben und Berechnungen beziehen sich auf die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts vom 6.12.2024, 21:00 Uhr.
Alles Wissenswerte zum Coronavirus finden Sie bei BR24 auf der Themenseite Corona und im Corona-Ticker. Der BR24-Newsletter informiert Sie montags bis freitags über die wichtigsten Themen des Tages. Jetzt anmelden!
Situation in Bayern
bestätigte Fälle
neue Fälle im Vergleich zur Vorwoche
geschätzte Genesungen
gemeldete Todesfälle
Bislang wurden nach Informationen des Robert Koch-Instituts 6.866.796 Corona-Fälle in Bayern gemeldet. Das sind 107 Fälle mehr als noch am Vortag. Durch die Meldeverzögerung bei den Behörden, vor allem am Wochenende und an Feiertagen, kann dieser Wert von Tag zu Tag unterschiedlich hoch ausfallen. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen jedoch leicht zurückgegangen (-15 %). Damit kommt Bayern auf einen Inzidenzwert von 5 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In der Woche zuvor lag die 7-Tage-Inzidenz noch bei 7 Fällen pro 100.000 Einwohner.
Die Reproduktionszahl für Bayern liegt nach Berechnungen von BR Data bei ungefähr 0,93. Das bedeutet, dass jede infizierte Person durchschnittlich 1 weitere Personen ansteckt. Diese Berechnung ist jedoch nur eine Schätzung, die bestimmten Abweichungen unterliegt. Deshalb ist es sinnvoll, das sogenannte Konfidenzintervall zu betrachten: Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit (95 %) liegt die Reproduktionszahl in einem Bereich von 0,92 bis 0,94.
Insgesamt wurden 31.269 Todesfälle im Freistaat gemeldet. Das ist ein Todesfall mehr als noch am Vortag. Langfristig gibt es keinen eindeutigen Trend, denn die Zahl der neuen Todesfälle ist im Vergleich zur vergangenen Woche nahezu gleich geblieben (0 %).
Die folgende Tabelle zeigt die Fallzahlen und die Entwicklung in den einzelnen Regierungsbezirken Bayerns:
Regierungsbezirk | Inzidenz | Fälle (neu) | Todesfälle (neu) |
---|---|---|---|
Niederbayern | 8 | 678.627 (+20) | 3.737 (0) |
Oberpfalz | 8 | 599.293 (+10) | 2.994 (0) |
Mittelfranken | 6 | 914.052 (+13) | 4.432 (+1) |
Oberfranken | 6 | 570.288 (+2) | 3.093 (0) |
Unterfranken | 6 | 696.232 (+9) | 3.207 (0) |
Oberbayern | 4 | 2.429.819 (+45) | 9.578 (0) |
Schwaben | 4 | 978.485 (+8) | 4.228 (0) |
Am stärksten betroffen ist der Regierungsbezirk Niederbayern. Pro 100.000 Einwohner wurden in der letzten Woche 8 Corona-Fälle gemeldet. Vergleichsweise am besten steht der Regierungsbezirk Schwaben da. Dort wurden in den letzten sieben Tagen nur 4 Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet.
In Bayern gibt es momentan keinen Kreis, der auf mehr als 200 gemeldete Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen kommt.
Die folgende Tabelle zeigt die Fallzahlen und die Entwicklung in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten Bayerns:
Landkreis/Stadt | Inzidenz | Fälle (neu) | Todesfälle (neu) |
---|---|---|---|
Freyung-Grafenau (Landkreis) | 27 | 44.707 (+5) | 255 (0) |
Rhön-Grabfeld (Landkreis) | 19 | 45.243 (0) | 197 (0) |
Kulmbach (Landkreis) | 18 | 40.697 (+1) | 197 (0) |
Tirschenreuth (Landkreis) | 18 | 41.888 (+3) | 341 (0) |
Straubing (Stadt) | 17 | 23.283 (+2) | 142 (0) |
Wunsiedel i. Fichtelgebirge (Landkreis) | 15 | 39.611 (0) | 336 (0) |
Altötting (Landkreis) | 15 | 63.272 (+2) | 436 (0) |
Amberg (Stadt) | 14 | 20.671 (+1) | 105 (0) |
Fürth (Stadt) | 14 | 67.076 (+2) | 404 (0) |
Straubing-Bogen (Landkreis) | 13 | 59.753 (+1) | 229 (0) |
Amberg-Sulzbach (Landkreis) | 13 | 50.837 (+1) | 295 (0) |
Weiden i.d. OPf. (Stadt) | 12 | 23.751 (+1) | 154 (0) |
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) | 12 | 52.320 (0) | 199 (0) |
Hof (Stadt) | 11 | 23.798 (0) | 198 (0) |
Dingolfing-Landau (Landkreis) | 10 | 53.115 (+2) | 328 (0) |
Deggendorf (Landkreis) | 10 | 62.266 (+5) | 337 (0) |
Aschaffenburg (Stadt) | 10 | 35.899 (+1) | 236 (0) |
Würzburg (Landkreis) | 9 | 83.143 (+2) | 258 (0) |
Hof (Landkreis) | 9 | 50.345 (0) | 328 (0) |
Fürth (Landkreis) | 8 | 61.823 (+2) | 382 (+1) |
Oberallgäu (Landkreis) | 8 | 80.696 (0) | 254 (0) |
Nürnberger Land (Landkreis) | 8 | 86.452 (0) | 492 (0) |
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) | 8 | 70.227 (+2) | 301 (0) |
Schwabach (Stadt) | 7 | 21.693 (+1) | 151 (0) |
Lindau (Bodensee) (Landkreis) | 7 | 40.444 (+1) | 177 (0) |
Cham (Landkreis) | 7 | 70.656 (0) | 368 (0) |
Kaufbeuren (Stadt) | 7 | 21.925 (0) | 153 (0) |
Rosenheim (Landkreis) | 7 | 149.753 (+4) | 930 (0) |
Regensburg (Stadt) | 7 | 78.251 (0) | 307 (0) |
Kitzingen (Landkreis) | 7 | 47.519 (0) | 224 (0) |
Bamberg (Stadt) | 6 | 34.449 (0) | 195 (0) |
Rosenheim (Stadt) | 6 | 35.284 (+1) | 170 (0) |
Würzburg (Stadt) | 6 | 69.937 (+1) | 287 (0) |
Landshut (Landkreis) | 6 | 88.460 (+3) | 417 (0) |
Regensburg (Landkreis) | 6 | 107.435 (+1) | 456 (0) |
Unterallgäu (Landkreis) | 6 | 75.344 (+2) | 305 (0) |
Eichstätt (Landkreis) | 6 | 70.362 (+3) | 170 (0) |
Ingolstadt (Stadt) | 6 | 70.317 (+7) | 309 (0) |
Passau (Stadt) | 6 | 27.092 (0) | 189 (0) |
Nürnberg (Stadt) | 6 | 262.592 (+5) | 1.490 (0) |
Berchtesgadener Land (Landkreis) | 6 | 55.053 (+2) | 218 (0) |
Erlangen (Stadt) | 5 | 48.351 (0) | 175 (0) |
Regen (Landkreis) | 5 | 43.365 (0) | 303 (0) |
Aschaffenburg (Landkreis) | 5 | 88.422 (+1) | 405 (0) |
Traunstein (Landkreis) | 5 | 101.767 (0) | 447 (0) |
Rottal-Inn (Landkreis) | 5 | 66.193 (+1) | 408 (0) |
Roth (Landkreis) | 5 | 68.464 (+2) | 307 (0) |
Haßberge (Landkreis) | 5 | 46.446 (+2) | 193 (0) |
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) | 5 | 68.100 (+2) | 302 (0) |
Passau (Landkreis) | 5 | 106.626 (0) | 701 (0) |
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) | 5 | 40.836 (0) | 177 (0) |
Kronach (Landkreis) | 5 | 36.892 (0) | 208 (0) |
Lichtenfels (Landkreis) | 5 | 37.874 (0) | 200 (0) |
Memmingen (Stadt) | 5 | 21.944 (0) | 48 (0) |
Neu-Ulm (Landkreis) | 5 | 83.366 (+3) | 335 (0) |
Donau-Ries (Landkreis) | 4 | 74.783 (0) | 329 (0) |
Bamberg (Landkreis) | 4 | 82.302 (0) | 316 (0) |
München (Stadt) | 4 | 732.894 (+17) | 2.803 (0) |
Kelheim (Landkreis) | 4 | 67.297 (+1) | 179 (0) |
Schwandorf (Landkreis) | 4 | 80.574 (0) | 371 (0) |
Fürstenfeldbruck (Landkreis) | 4 | 110.624 (0) | 290 (0) |
Aichach-Friedberg (Landkreis) | 4 | 69.303 (+1) | 205 (0) |
Mühldorf a. Inn (Landkreis) | 3 | 69.329 (0) | 402 (0) |
Forchheim (Landkreis) | 3 | 63.734 (+1) | 266 (0) |
Ansbach (Landkreis) | 3 | 97.775 (+1) | 319 (0) |
Main-Spessart (Landkreis) | 3 | 58.532 (+2) | 287 (0) |
München (Landkreis) | 3 | 169.358 (0) | 502 (0) |
Dillingen a.d. Donau (Landkreis) | 3 | 55.474 (0) | 286 (0) |
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) | 3 | 74.187 (0) | 214 (0) |
Landshut (Stadt) | 3 | 36.470 (0) | 249 (0) |
Dachau (Landkreis) | 3 | 86.672 (+2) | 310 (0) |
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) | 2 | 62.773 (+1) | 215 (0) |
Ebersberg (Landkreis) | 2 | 75.826 (0) | 329 (0) |
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) | 2 | 55.003 (+1) | 296 (0) |
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) | 2 | 50.905 (0) | 221 (0) |
Ostallgäu (Landkreis) | 2 | 77.909 (0) | 360 (0) |
Augsburg (Stadt) | 2 | 147.059 (+1) | 820 (0) |
Bad Kissingen (Landkreis) | 2 | 57.454 (0) | 273 (0) |
Augsburg (Landkreis) | 2 | 128.468 (0) | 512 (0) |
Freising (Landkreis) | 2 | 92.759 (+3) | 279 (0) |
Miltenberg (Landkreis) | 2 | 68.995 (0) | 288 (0) |
Günzburg (Landkreis) | 2 | 66.514 (0) | 298 (0) |
Weilheim-Schongau (Landkreis) | 2 | 71.339 (+1) | 255 (0) |
Erding (Landkreis) | 1 | 77.790 (0) | 251 (0) |
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) | 1 | 51.881 (0) | 190 (0) |
Bayreuth (Landkreis) | 1 | 56.483 (0) | 280 (0) |
Starnberg (Landkreis) | 1 | 61.307 (0) | 212 (0) |
Landsberg am Lech (Landkreis) | 0 | 58.984 (0) | 134 (0) |
Miesbach (Landkreis) | 0 | 53.539 (0) | 247 (0) |
Bayreuth (Stadt) | 0 | 39.862 (0) | 202 (0) |
Coburg (Stadt) | 0 | 20.604 (0) | 135 (0) |
Coburg (Landkreis) | 0 | 43.637 (0) | 232 (0) |
Ansbach (Stadt) | 0 | 22.414 (0) | 78 (0) |
Schweinfurt (Stadt) | 0 | 29.543 (0) | 237 (0) |
Schweinfurt (Landkreis) | 0 | 65.099 (0) | 322 (0) |
Kempten (Allgäu) (Stadt) | 0 | 35.256 (0) | 146 (0) |
Die drei am stärksten betroffenen Kreise sind zur Zeit der Landkreis Freyung-Grafenau, der Landkreis Rhön-Grabfeld und der Landkreis Kulmbach. Im Landkreis Freyung-Grafenau (Niederbayern) wurden bislang 27 Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gemeldet. Im Landkreis Rhön-Grabfeld (Unterfranken) waren es 19 Fälle. Aus dem Landkreis Kulmbach (Oberfranken) wurden 18 Fälle gemeldet.
Ein weiterer wichtiger Indikator zur Einschätzung der Pandemie ist die Zahl der Corona-Patienten, die wegen der Schwere ihrer Erkrankung auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Nach Angaben des DIVI-Intensivregisters befinden sich derzeit 29 Menschen wegen Corona in intensivmedizinischer Behandlung. Das sind 5 Intensivpatienten weniger als noch am Vortag. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Intensivpatienten leicht zurückgegangen (-14 %). Bayern kommt damit auf ungefähr 0 Intensivpatienten pro 100.000 Einwohner.